https://gojin.kr/

샘플견적서(견적서명)

공급자

견 적 번 호 ES-2410-2154 회 사 명 (주)고진소프트
대 표 자 황인협 연 락 처 031-360-3360
이 메 일 info@gojin.kr
주 소 14035 경기 안양시 만안구 만안로 29 202-3호 (안양동, 미랜드명학타워)
견 적 일 자 2024-10-31 유 효 기 간 견적일로부터 60일간
견적명 샘플견적서(견적서명)
총 합계금액(VAT 포함) 일금 사천사백만 원정 ( ₩ 44,000,000 )
No. 분류 내용 단위 수량 단가 금액
1 PM(기획) 사이트 전체 구성설계&스토리보드 사이트맵 작성(선택사항) 2 400,000 800,000
2 서버작업 Mysql Replication semi sync 적용 1 1,500,000 1,500,000
PDO 적용 1 600,000 600,000
Mysqli procedure, function, trigger 셋팅 1 500,000 500,000
Cron + shell script 작업 1 1,000,000 1,000,000
3 프로그래밍 Restful api 적용 - 모바일 및 앱 연동 처리 1 1,000,000 1,000,000
SMS 연동 1 1,000,000 1,000,000
결제 연동 3 400,000 1,200,000
4 도기공사 세면기 2 160,000 320,000
세면기수전 1 65,000 65,000
부자재(폼업,호스,트랩등) 2 100,000 200,000
인건비 1 100,000 100,000
5 타일공사 화장실 바닥타일(300*300):일반 4 45,000 180,000
화장실 벽타일(600*300):웨인스 14 80,000 1,120,000
인건비 2 150,000 300,000
6 가구공사 신발장 1 0 0
씽크대(UV펄):인조대리석(수입) m 10 270,000 2,700,000
후드(파세코) 1 150,000 150,000
인건비 2 130,000 260,000
7 상의 반소매 티셔츠 22 15,000 330,000
긴소매 티셔츠 10 17,000 170,000
8 하의 데님 긴바지(워싱) 20 23,000 460,000
코듀로이 와이드 팬츠(롱) 5 32,000 160,000
9 정밀여과장치 소형여과(15/20A) 2 1,000,000 2,000,000
자동바이패스 TM/TC형 1 5,000,000 5,000,000
10 상하수도 원형 밸브실 SW_A0912(0.9*1.2m) 1 10,000,000 10,000,000
11 외부 철거 옥상층 철구조물 1 3,500,000 3,500,000
크레인사용료 1 4,500,000 4,500,000
폐기물 처리 및 상자 1 1,200,000 1,200,000
합계 40,315,000
할인금액 -315,000
공급가액 40,000,000
부가세액 4,000,000
총 금액 ₩ 44,000,000

참고사항

- 기재된 금액 중 할인과 부가세액이 계산된 총 금액이 최종 금액입니다.
- 1차 견적서의 경우, 이후 조정에 의해 변동될 수 있는 점 양해 부탁드립니다.